National ranking
Top 100 US cities ranked by lowest cost-of-living index, based on the latest Census ACS and BLS data.
| # | City | Cost index | Median rent | Median income | Population | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MonroeLA | 72 | $790/mo | $36,550 | 48K | Compare → |
| 2 | DothanAL | 75 | $871/mo | $53,704 | 71K | Compare → |
| 3 | Lake CharlesLA | 76 | $1,007/mo | $54,761 | 82K | Compare → |
| 4 | Fort SmithAR | 76 | $798/mo | $50,799 | 89K | Compare → |
| 5 | ShreveportLA | 76 | $945/mo | $45,967 | 186K | Compare → |
| 6 | Bossier CityLA | 76 | $1,044/mo | $54,100 | 63K | Compare → |
| 7 | AlexandriaLA | 76 | $928/mo | $49,049 | 45K | Compare → |
| 8 | JonesboroAR | 77 | $871/mo | $51,124 | 78K | Compare → |
| 9 | JoplinMO | 77 | $873/mo | $50,996 | 52K | Compare → |
| 10 | St. JosephMO | 78 | $854/mo | $54,515 | 72K | Compare → |
| 11 | EnidOK | 78 | $861/mo | $60,790 | 51K | Compare → |
| 12 | Terre HauteIN | 78 | $847/mo | $41,230 | 59K | Compare → |
| 13 | KingsportTN | 78 | $772/mo | $48,228 | 55K | Compare → |
| 14 | LawtonOK | 78 | $898/mo | $51,561 | 91K | Compare → |
| 15 | Sioux CityIA | 78 | $904/mo | $64,250 | 85K | Compare → |
| 16 | HuntingtonWV | 78 | $841/mo | $39,066 | 47K | Compare → |
| 17 | MissionTX | 78 | $876/mo | $56,421 | 86K | Compare → |
| 18 | JacksonTN | 78 | $1,007/mo | $48,058 | 68K | Compare → |
| 19 | OwensboroKY | 78 | $888/mo | $51,982 | 60K | Compare → |
| 20 | Grand ForksND | 78 | $927/mo | $59,079 | 59K | Compare → |
| 21 | EdinburgTX | 78 | $920/mo | $54,139 | 101K | Compare → |
| 22 | PharrTX | 78 | $926/mo | $45,016 | 79K | Compare → |
| 23 | McAllenTX | 78 | $955/mo | $56,326 | 143K | Compare → |
| 24 | YoungstownOH | 79 | $711/mo | $34,295 | 60K | Compare → |
| 25 | CharlestonWV | 79 | $870/mo | $58,902 | 48K | Compare → |
| 26 | LafayetteLA | 79 | $1,022/mo | $58,850 | 122K | Compare → |
| 27 | HarlingenTX | 79 | $867/mo | $50,367 | 71K | Compare → |
| 28 | BrownsvilleTX | 79 | $872/mo | $46,735 | 187K | Compare → |
| 29 | Grand IslandNE | 79 | $886/mo | $59,061 | 53K | Compare → |
| 30 | MinotND | 79 | $937/mo | $75,545 | 48K | Compare → |
| 31 | MansfieldOH | 79 | $733/mo | $40,996 | 48K | Compare → |
| 32 | ClevelandTN | 79 | $922/mo | $52,468 | 48K | Compare → |
| 33 | AlbanyGA | 79 | $889/mo | $43,724 | 69K | Compare → |
| 34 | DecaturAL | 80 | $801/mo | $55,164 | 58K | Compare → |
| 35 | DecaturIL | 80 | $770/mo | $49,039 | 71K | Compare → |
| 36 | WilsonNC | 80 | $864/mo | $46,891 | 48K | Compare → |
| 37 | LaredoTX | 80 | $968/mo | $60,928 | 255K | Compare → |
| 38 | Rocky MountNC | 80 | $891/mo | $50,092 | 54K | Compare → |
| 39 | HattiesburgMS | 80 | $936/mo | $41,024 | 48K | Compare → |
| 40 | MuncieIN | 80 | $842/mo | $40,309 | 65K | Compare → |
| 41 | FarmingtonNM | 80 | $980/mo | $61,388 | 46K | Compare → |
| 42 | WaterlooIA | 80 | $865/mo | $54,104 | 67K | Compare → |
| 43 | TuscaloosaAL | 80 | $980/mo | $47,257 | 106K | Compare → |
| 44 | Johnson CityTN | 80 | $893/mo | $53,173 | 71K | Compare → |
| 45 | DubuqueIA | 80 | $915/mo | $63,520 | 59K | Compare → |
| 46 | GreenvilleNC | 80 | $933/mo | $47,485 | 88K | Compare → |
| 47 | KokomoIN | 81 | $856/mo | $53,967 | 60K | Compare → |
| 48 | CantonOH | 81 | $793/mo | $37,627 | 71K | Compare → |
| 49 | The VillagesFL | 81 | $1,711/mo | $73,415 | 79K | Compare → |
| 50 | MobileAL | 81 | $985/mo | $48,524 | 186K | Compare → |
| 51 | ValdostaGA | 81 | $932/mo | $41,365 | 55K | Compare → |
| 52 | Bowling GreenKY | 81 | $931/mo | $47,118 | 72K | Compare → |
| 53 | SpringfieldMO | 81 | $878/mo | $43,450 | 169K | Compare → |
| 54 | St. CloudMN | 81 | $944/mo | $58,910 | 69K | Compare → |
| 55 | AuburnAL | 82 | $995/mo | $55,509 | 77K | Compare → |
| 56 | TopekaKS | 82 | $926/mo | $54,052 | 126K | Compare → |
| 57 | JacksonMS | 82 | $980/mo | $42,193 | 153K | Compare → |
| 58 | EriePA | 82 | $809/mo | $43,135 | 95K | Compare → |
| 59 | RoswellNM | 82 | $855/mo | $48,298 | 48K | Compare → |
| 60 | WichitaKS | 82 | $915/mo | $60,712 | 396K | Compare → |
| 61 | SpringfieldOH | 82 | $787/mo | $45,113 | 59K | Compare → |
| 62 | Battle CreekMI | 82 | $879/mo | $49,684 | 52K | Compare → |
| 63 | Las CrucesNM | 82 | $907/mo | $51,013 | 111K | Compare → |
| 64 | ConwayAR | 82 | $942/mo | $54,036 | 65K | Compare → |
| 65 | TulsaOK | 82 | $958/mo | $56,648 | 412K | Compare → |
| 66 | ColumbusGA | 82 | $1,038/mo | $54,561 | 205K | Compare → |
| 67 | North Little RockAR | 82 | $995/mo | $49,166 | 64K | Compare → |
| 68 | Little RockAR | 82 | $1,006/mo | $58,697 | 202K | Compare → |
| 69 | PocatelloID | 83 | $790/mo | $56,115 | 57K | Compare → |
| 70 | MontgomeryAL | 83 | $1,026/mo | $54,166 | 200K | Compare → |
| 71 | ElkhartIN | 83 | $896/mo | $46,534 | 54K | Compare → |
| 72 | AmesIA | 83 | $1,011/mo | $57,428 | 66K | Compare → |
| 73 | DavenportIA | 83 | $890/mo | $59,890 | 101K | Compare → |
| 74 | LongviewTX | 83 | $1,000/mo | $61,003 | 82K | Compare → |
| 75 | PeoriaIL | 83 | $917/mo | $58,068 | 113K | Compare → |
| 76 | Broken ArrowOK | 83 | $1,183/mo | $82,547 | 114K | Compare → |
| 77 | GulfportMS | 83 | $988/mo | $43,499 | 73K | Compare → |
| 78 | ColumbiaMO | 83 | $997/mo | $60,455 | 126K | Compare → |
| 79 | BiloxiMS | 83 | $1,007/mo | $55,775 | 49K | Compare → |
| 80 | Macon-Bibb CountyGA | 83 | $967/mo | $48,897 | 157K | Compare → |
| 81 | SaginawMI | 83 | $868/mo | $35,521 | 44K | Compare → |
| 82 | LynchburgVA | 83 | $972/mo | $56,243 | 79K | Compare → |
| 83 | Cedar RapidsIA | 83 | $886/mo | $66,895 | 137K | Compare → |
| 84 | Wichita FallsTX | 83 | $949/mo | $55,584 | 102K | Compare → |
| 85 | Rapid CitySD | 84 | $975/mo | $62,784 | 76K | Compare → |
| 86 | EvansvilleIN | 84 | $917/mo | $49,853 | 117K | Compare → |
| 87 | DuluthMN | 84 | $990/mo | $63,545 | 87K | Compare → |
| 88 | Sierra VistaAZ | 84 | $1,080/mo | $70,899 | 45K | Compare → |
| 89 | SalinaKS | 84 | $863/mo | $56,945 | 47K | Compare → |
| 90 | Fond du LacWI | 84 | $868/mo | $58,675 | 45K | Compare → |
| 91 | Port ArthurTX | 84 | $938/mo | $45,357 | 56K | Compare → |
| 92 | VictoriaTX | 84 | $1,094/mo | $64,832 | 65K | Compare → |
| 93 | ToledoOH | 84 | $854/mo | $45,405 | 270K | Compare → |
| 94 | StillwaterOK | 84 | $921/mo | $39,998 | 49K | Compare → |
| 95 | BeaumontTX | 84 | $992/mo | $53,745 | 115K | Compare → |
| 96 | ManhattanKS | 84 | $977/mo | $55,316 | 54K | Compare → |
| 97 | El PasoTX | 84 | $976/mo | $55,710 | 677K | Compare → |
| 98 | LawrenceKS | 85 | $1,038/mo | $59,834 | 95K | Compare → |
| 99 | Baton RougeLA | 85 | $1,010/mo | $50,155 | 226K | Compare → |
| 100 | Midwest CityOK | 85 | $996/mo | $56,811 | 58K | Compare → |
See how cities stack up inside each state.